标段编号:NJSZ******-01SGGY
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
************有限公司的鼓楼区中心片区环境品质提升工程小粉桥管线下地工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程一级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-通信-不分专业二级;施工总承包-机电安装-不分专业二级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | 其他-房屋建筑-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专******消防设施工程二级;专业承包-电力-防水防腐保温工程二级;专业承包-电力-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电安装-机电设备安装工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程一级 | |
投标报价(元) | ******.88 | ******.33 | ******.85 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 朱彬彬 | 陈晓彤 | 芮俊杰 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | -- | |
项目负责人证书编号 | 苏************;苏建安B(2024)****** | 苏******8116;苏建安B(2020)****** | -- | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |
施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 14.97 | 83.03 | 98 |
2 | ******有限公司 | 14.73 | 82.85 | 97.58 |
3 | ******有限公司 | 14.80 | 81.26 | 96.06 |
4 | ******有限公司 | 14.70 | 81.21 | 95.91 |
5 | ******有限公司 | 14.70 | 80.87 | 95.57 |
6 | ******有限公司 | 14.66 | 80.70 | 95.36 |
7 | ******有限公司 | 14.50 | 80.74 | 95.24 |
8 | ******有限公司 | 14.53 | 80.58 | 95.11 |
9 | ******有限公司 | 13.90 | 81.16 | 95.06 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
本评标结果公示期自 2025年6月5日起,至2025年6月9日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。